Ülkeler ve Para Birimleri
Dünya üzerindeki çoğu ülke kendi egemenliğini kurmak için kendi para birimini oluşturmuştur.
Birçoğu kendi para birimini kullanmaktadır. Bunların hepsini bilmek zor bir iş… Sizler için ülkelerin para birimlerini, UPS kodlarını, IATA kodlarını listeledik.
arama yapmak için CTRL + F kısayolunu kullanabilirsiniz
Ülke/Bölge | UPS | IATA | Para Birimi | Para Biriminin Adı |
---|---|---|---|---|
ABD | US | US | ABD | ABD doları |
ABD Virgin Adaları | VI | VI | ABD | ABD doları |
Afganistan | AF | AF | ABD | Afgan parası |
Almanya | DE | DE | EUR | Avro |
Amerikan Samoası | AS | AS | ABD | ABD doları |
Andora | AD | AD | EUR | Avro |
Angola | AO | AO | AOA | Angola kvanzası |
Anguilla | AI | AI | XCD | Doğu Karayıp doları |
Antigua ve Barbuda | AG | AG | XCD | Doğu Karayıp doları |
Arjantin | AR | AR | ARS | Arjantin pezosu |
Arnavutluk | AL | AL | EUR | Avro |
Aruba | AW | AW | AWG | Aruba gulderi/florini |
Avrupa | EP | EP | EUR | Avro |
Avustralya | AU | AU | AUD | Avustralya doları |
Avusturya | AT | AT | EUR | Avro |
Azerbaycan | AZ | AZ | AZM | Azerbaycan manatı |
Azorlar | A2 | PT | EUR | Avro |
Bahamalar | BS | BS | BSD | Bahama doları |
Bahreyn | BH | BH | BHD | Bahreyn dinarı |
Bangladeş | BD | BD | BDT | Bangladeş takası |
Barbados | BB | BB | BBD | Barbadya doları |
Belarus | BY | BY | BYR | Belarus rublesi |
Belçika | BE | BE | EUR | Avro |
Belize | BZ | BZ | BZD | Belize doları |
Benin | BJ | BJ | XOF | CFA frangı BCEAO |
Bermuda | BM | BM | BMD | Bermuda doları |
Bhutan | BT | BT | BTN | Butan nugultrum |
Birleşik Arap Emirlikleri | AE | AE | AED | Emirlik dirhemi |
Birleşik Krallık | GB | GB | GBP | İngiliz sterlini |
Birlik Adası | UI | VC | XCD | Doğu Karayıp doları |
Bolivya | BO | BO | BOB | Bolivya bolivyanosu |
Bonaire, St. Eustatius, Saba | BQ | BQ | ABD | ABD doları |
Bosna | BA | BA | BAM | Bosna markası |
Botswana | BW | BW | BWP | Botswana pulası |
Brezilya | BR | BR | BRL | Brezilya reali |
Brunei | BN | BN | BND | Brunei doları |
Bulgaristan | BG | BG | EUR | Avro |
Burkina Faso | BF | BF | XOF | CFA frangı BCEAO |
Burundi | BI | BI | BIF | Burundi frangı |
Çad | TD | TD | XAF | CFA frangı BEAC |
Cape Verde Adaları | CV | CV | CVE | Cape Verde eskudosu |
Cayman Adaları | KY | KY | KYD | Kayman doları |
Cebelitarık | GI | GI | GIP | Cebelitarık sterlini |
Çek Cumhuriyeti | CZ | CZ | CZK | Çek korunası |
Cezayir | DZ | DZ | DZD | Cezayir dinarı |
Cibuti | DJ | DJ | DJF | Cibuti frangı |
Çin Halk Cumhuriyeti | CN | CN | RMB | Yuan Renminbisi |
Cook Adaları | CK | CK | NZD | Yeni Zelanda doları |
Danimarka | DK | DK | DKK | Danimarka kronu |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | CD | CD | CDF | Kongo frangı |
Doğu Timor | TL | TL | ABD | ABD doları |
Dominik | DM | DM | XCD | Doğu Karayıp doları |
Dominik Cumhuriyeti | DO | DO | DOP | Dominik pezosu |
Ekvador | EC | EC | ABD | ABD doları |
Ekvator Ginesi | GQ | GQ | XAF | CFA frangı BEAC |
El Salvador | SV | SV | ABD | ABD doları |
Endonezya | ID | ID | IDR | Endonezya rupisi |
Eritre | ER | ER | ERN | Eritre nakfası |
Ermenistan | AM | AM | AMD | Ermeni dramı |
Estonya | EE | EE | EUR | Avro |
Etiyopya | ET | ET | ETB | Etiyopya birri |
Faeroe Adaları | FO | FO | DKK | Danimarka kronu |
Fas | MA | MA | MAD | Fas dirhemi |
Fiji | FJ | FJ | FJD | Fiji doları |
Fildişi Sahili | CI | CI | XOF | CFA frangı BCEAO |
Filipinler | PH | PH | PHP | Filipinler pezosu |
Finlandiya | FI | FI | EUR | Avro |
Fransa | FR | FR | EUR | Avro |
Fransız Guyanası | GF | GF | EUR | Avro |
Fransız Polinezyası | PF | PF | XPF | CFP frangı |
Gabon | GA | GA | XAF | CFA frangı BEAC |
Galler | WL | GB | GBP | İngiliz sterlini |
Gambiya | GM | GM | GMD | Gambiya dalasisi |
Gana | GH | GH | GHS | Gana cedisi |
Georgia | GE | GE | GEL | Gürcü larisi |
Gine | GN | GN | GNF | Gine frangı |
Gine-Bissau | GW | GW | XOF | CFA frangı BCEAO |
Grenada | GD | GD | XCD | Doğu Karayıp doları |
Grönland | GL | GL | DKK | Danimarka kronu |
Guadalup | GP | GP | EUR | Avro |
Guam | GU | GU | ABD | ABD doları |
Guatemala | GT | GT | GTQ | Guatemala ketsalı |
Guernsay | GG | GG | GBP | İngiliz sterlini |
Güney Afrika | ZA | ZA | ZAR | Güney Afrika randı |
Güney Kore | KR | KR | KRW | Güney Kore wonu |
Guyana | GY | GY | GYD | Guyana doları |
Haiti | HT | HT | HTG | Haiti gurdesi |
Hindistan | IN | IN | INR | Hindistan rupisi |
Hırvatistan | HR | HR | EUR | Avro |
Hollanda | HO | NL | EUR | Avro |
Hollanda | NL | NL | EUR | Avro |
Honduras | HN | HN | HNL | Honduras lempirası |
Hong Kong | HK | HK | HKD | Hong Kong doları |
İngiliz Virgin Adaları | VG | VG | ABD | ABD doları |
İngiltere | EN | GB | GBP | İngiliz sterlini |
Irak | IQ | IQ | NID | Irak dinarı |
İrlanda Cumhuriyeti | IE | IE | EUR | Avro |
İskoçya | SF | GB | GBP | İngiliz sterlini |
İspanya | ES | ES | EUR | Avro |
İsrail | IL | IL | ILS | İsrail şekeli |
İsveç | SE | SE | SEK | İsveç kronu |
İsviçre | CH | CH | CHF | İsviçre frankı |
İtalya | IT | IT | EUR | Avro |
İzlanda | IS | IS | ISK | İzlanda kronu |
Jamaika | JM | JM | JMD | Jamaika doları |
Japonya | JP | JP | JPY | Japon yeni |
Jersey | JE | JE | GBP | İngiliz sterlini |
Kamboçya | KH | KH | KHR | Kamboçya rieli |
Kamerun | CM | CM | XAF | CFA frangı BEAC |
Kanada | CA | CA | CAD | Kanada doları |
Kanarya Adaları | IC | ES | EUR | Avro |
Karadağ | ME | ME | EUR | Sırp dinarı |
Katar | QA | QA | QAR | Katar riyali |
Kazakistan | KZ | KZ | KZT | Kazak tengesi |
Kenya | KE | KE | KES | Kenya şilini |
Kıbrıs | CY | CY | EUR | Avro |
Kırgızistan | KG | KG | KGS | Kırgız somu |
Kiribati | KI | KI | AUD | Avustralya doları |
Kolombiya | CO | CO | COP | Kolombiya pezosu |
Komoro | KM | KM | ABD | Komora frangı |
Kongo | CG | CG | XAF | CFA frangı BEAC |
Kosrae | KO | FM | ABD | ABD doları |
Kosta Rika | CR | CR | CRC | Kosta Rika kolonu |
Kurakao | CW | CW | ABD | ABD doları |
Kuveyt | KW | KW | KWD | Kuveyt dinarı |
Kuzey İrlanda | NB | GB | GBP | İngiliz sterlini |
Kuzey Mariana Adaları | MP | MP | ABD | ABD doları |
Laos | LA | LA | LAK | Laos kipi |
Lesotho | LS | LS | LSL | Lesoto lotisi |
Letonya | LV | LV | LVL | Letonya latı |
Liberya | LR | LR | LRD | Liberya doları |
Libya | LY | LY | LYD | Libya dinarı |
Liechtenstein | LI | LI | CHF | İsviçre frankı |
Litvanya | LT | LT | EUR | Avro |
Lübnan | LB | LB | LBP | Lübnan sterlini |
Lüksemburg | LU | LU | EUR | Avro |
Macaristan | HU | HU | HUF | Macar forinti |
Macau | MO | MO | MOP | Maçan patakkası |
Madagaskar | MG | MG | MGA | Malagaska arieri |
Madeyra | M3 | PT | EUR | Avro |
Makedonya (FYROM) | MK | MK | EUR | Avro |
Malawi | MW | MW | MWK | Malavi kaçası |
Maldivler | MV | MV | MVR | Maldivler rufiyası |
Malezya | MY | MY | MYR | Malezya ringgiti |
Mali | ML | ML | XOF | CFA frangı BCEAO |
Malta | MT | MT | EUR | Avro |
Marshall Adaları | MH | MH | ABD | ABD doları |
Martinik | MQ | MQ | EUR | Avro |
Mauritius | MU | MU | MUR | Moritanya rupisi |
Mayotte | YT | YT | EUR | Frank |
Meksika | MX | MX | MXN | Meksika pezosu |
Mikronezya Federal Devletleri | FM | FM | ABD | ABD doları |
Mısır | EG | EG | EGP | Mısır sterlini |
Moğolistan | MN | MN | MNT | Moğol tuğriki |
Moldova | MD | MD | MDL | Moldova levi |
Monako | MC | MC | EUR | Avro |
Montserrat | MS | MS | XCD | Doğu Karayıp doları |
Moritanya | MR | MR | MRO | Moritanya ogiyası |
Mozambik | MZ | MZ | MZM | Mozambik metikali |
Namibya | NA | NA | NAD | Namibya doları |
Nepal | NP | NP | NPR | Nepal rupisi |
Nijer | NE | NE | XOF | CFA frangı BCEAO |
Nijerya | NG | NG | NGN | Nijerya nairası |
Nikaragua | NI | NI | NIO | Nikaragua altın kordobası |
Norfolk Adası | NF | NF | AUD | Avustralya doları |
Norveç | NO | NO | NOK | Norveç kronu |
Orta Afrika Cumhuriyeti | CF | CF | XAF | CFA frangı BEAC |
Özbekistan | UZ | UZ | UZS | Özbekistan somu |
Pakistan | PK | PK | PKR | Pakistan rupisi |
Palau | PW | PW | ABD | ABD doları |
Panama | PA | PA | PAB | Panama balboası |
Papua Yeni Gine | PG | PG | PGK | Papua kinası |
Paraguay | PY | PY | PYG | Paraguay garanisi |
Peru | PE | PE | PEN | Peru nuevo solu |
Polonya | PL | PL | PLN | Polonya zlotisi |
Ponape | PO | FM | ABD | ABD doları |
Portekiz | PT | PT | EUR | Avro |
Porto Riko | PR | PR | ABD | ABD doları |
Reunion | RE | RE | EUR | Avro |
Romanya | RO | RO | ROL | Romanya leusu |
Rota | RT | MP | ABD | ABD doları |
Ruanda | RW | RW | RWF | Ruanda frangı |
Rusya | RU | RU | RUB | Rusya rublesi |
Saba | S1 | BQ | ANG | Hollanda Antiller gulderi |
Saipan | SP | MP | ABD | ABD doları |
Samoa | WS | WS | WST | Samoaca tala |
San Marino | SM | SM | EUR | Avro |
Sao Tome ve Principe | ST | ST | STD | Sao Tome ve Principe dobra |
Senegal | SN | SN | XOF | CFA frangı BCEAO |
Seyşeller | SK | SK | SCR | Seyşeller rupisi |
Sierra Leone | SL | SL | SLL | Sierra Leone leone |
Şili | CL | CL | CLP | Şili pezosu |
Singapur | SG | SG | SGD | Singapur doları |
Sırbistan | RS | RS | EUR | Sırp dinarı |
Slovakya | SK | SK | EUR | Avro |
Slovenya | SI | SI | EUR | Avro |
Solomon Adaları | SB | SB | SBD | Solomon Adaları doları |
Sri Lanka | LK | LK | LKR | Sri Lanka rupisi |
St. Barthelemy | BL | BL | EUR | Avro |
St. Christopher | SW | KN | XCD | Doğu Karayıp doları |
St. Croix | C3 | VI | ABD | ABD doları |
St. Eustatius | E2 | BQ | ANG | Hollanda Antiller gulderi |
St. John | UV | VI | ABD | ABD doları |
St. Kitts ve Nevis | KN | KN | XCD | Doğu Karayıp doları |
St. Lucia | LC | LC | XCD | Doğu Karayıp doları |
St. Maarten ve St. Martin | SX | SX | ABD | ABD doları |
St. Thomas | VL | VI | ABD | ABD doları |
St. Vincent ve Grenadinler | VC | VC | XCD | Doğu Karayıp doları |
Surinam | SR | SR | SRG: | Surinam gulderi |
Suudi Arabistan | SA | SA | SAR | Suudi Arabistan riyali |
Swaziland | SZ | SZ | SZL | Swaziland lilangeni |
Tacikistan | TJ | TJ | TJS | Tacikistan somoni |
Tahiti | TA | PF | XPF | CFP frangı |
Tanzanya | TZ | TZ | TZS | Tanzanya şilini |
Tayland | TH | TH | THB | Tayland bahtı |
Tayvan | TW | TW | TWD | Tayvan doları |
Tinian | TI | MP | ABD | ABD doları |
Togo | TG | TG | XOF | CFA frangı BCEAO |
Tonga | TO | TO | Üst | Tongan pa’anga |
Tortola | ZZ | VG | ABD | ABD doları |
Trinidad ve Tobago | TT | TT | TTD | Trinidad ve Tobago doları |
Truk | TU | FM | ABD | ABD doları |
Tunus | TN | TN | TND | Tunus dinarı |
Türkiye | TR | TR | TRY | Türk Lirası |
Türkmenistan | TM | TM | TMT | Türkmenistan manatı |
Turks ve Caicos Adaları | TC | TC | ABD | ABD doları |
Tuvalu | TV | TV | AUD | Avustralya doları |
Uganda | UG | UG | UGX | Uganda şilini |
Ukrayna | UA | UA | UAH | Ukrayna dili hrivniya |
Umman | OM | OM | OMR | Umman riyali |
Ürdün | JO | JO | JOD | Ürdün dinarı |
Uruguay | UY | UY | UYU | Uruguay pezosu |
Vanuatu | VU | VU | VUV | Vanuatu dili vatu |
Vatikan Şehir Devleti | VA | VA | EUR | Avro |
Venezuela | VE | VE | VEB | Venezuela bolivarı |
Vietnam | VN | VN | VND | Vietnam dongu |
Virgin Gorda | VR | VG | ABD | ABD doları |
Wallis ve Futuna Adaları | WF | WF | XPF | CFP frangı |
Yap | YA | FM | ABD | ABD doları |
Yemen | YE | YE | YER | Yemen riyali |
Yeni Kaledonya | NC | NC | XPF | CFP frangı |
Yeni Zelanda | NZ | NZ | NZD | Yeni Zelanda doları |
Yunanistan | GR | GR | EUR | Avro |
Zambiya | ZM | ZM | ZMK | Zambiya kaçası |
Zimbabve | ZW | ZW | ZWD | Zimbabwe doları |
8 Şubat 2018